Pojazdy
- Autobusy(3)
- Ciągniki siodłowe(11)
- Ciężarowe(3)
- Ciężarowe uniwersalne(14)
- Dostawcze(5)
- Naczepy(4)
- Osobowe(14)
- Terenowe(7)
Maszyny
- Budowlana(2)
- Gastronomiczna(2)
- Linie technologiczne(7)
- Spożywcza(6)
- Tekstylna(3)
- Urządzenia grzewcze i chłodnicze(1)
- Wózki widłowe(3)
Statystyki
Progi cenowe
Progi przebicia w licytacjach obowiązujące od dnia 2010-04-02
| Dolny próg | Górny próg | Procent | Liczbowo |
|---|---|---|---|
| 0 | 2500,99 | - | 50,00 |
| 2501,00 | 5000,99 | - | 100,00 |
| 5001,00 | 10000,99 | - | 250,00 |
| 10001,00 | 50000,99 | - | 500,00 |
| 50001,00 | 100000,99 | - | 1000,00 |
| 100001,00 | 200000,99 | - | 1500,00 |
| 200001,00 | 300000,99 | - | 2000,00 |
| 300001,00 | 400000,99 | - | 2500,00 |
| 400001,00 | 500000,99 | - | 3000,00 |
| 500001,00 | 99999999,99 | - | 3500,00 |

